- Informasi Sekolah
 
| Detail Sekolah | |
|---|---|
| NPSN | 20218460 | 
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama | 
| Status | Negeri Dibawah Diknas | 
| Kecamatan | CIKARANG BARAT | 
| Kelurahan | Telaga Asih | 
| Alamat | JL.IMAM BONJOL 11 | 
| Nama Kepala Sekolah | H. JUANDA, S.Pd. MM | 
| NIP/NIK Kepala Sekolah | |
- Daftar Guru
 
| No. | Kode Pegawai | Nama | Kelamin | 
|---|---|---|---|
| 1 | 310275576 | ABDUL ROSID | Laki-laki | 
| 2 | 310275577 | ABDULSALAM, S.Pd | Laki-laki | 
| 3 | 310275578 | ABU TOYIB, S.Pd | Laki-laki | 
| 4 | 310275579 | AGUS PURWADI, S.Pd | Laki-laki | 
| 5 | 310275580 | AGUS SUPARNO, S.Ag. MM | Laki-laki | 
| 6 | 310275581 | ASEP BUDI UTAMA | Laki-laki | 
| 7 | 310275582 | BETTYANA PANJAITAN, S.Pd | Perempuan | 
| 8 | 310275583 | CITA NURMARIANA H, S.Psi | Perempuan | 
| 9 | 310275584 | DARYADI | Laki-laki | 
| 10 | 310275585 | DEDE SUGANDI | Laki-laki | 
| 11 | 310275586 | DEDENG HIDAYAT, S.Ag | Laki-laki | 
| 12 | 310275587 | Dra. ANI SUPARNI | Perempuan | 
| 13 | 310275588 | Dra. ANIK | Perempuan | 
| 14 | 310275589 | Dra. Hj. EWILLISRI | Perempuan | 
| 15 | 310275590 | Dra. Hj. ROHIBAH | Perempuan | 
| 16 | 310275591 | Dra. MARLINAH | Perempuan | 
| 17 | 310275592 | Dra. MUDRI | Perempuan | 
| 18 | 310275593 | Dra. PATIMAH HERYANI | Perempuan | 
| 19 | 310275594 | Dra. YANIH | Perempuan | 
| 20 | 310275595 | Drs. JOKO SRIYANTO | Laki-laki | 
| 21 | 310275596 | Drs. JOKO SUMARMAN | Laki-laki | 
| 22 | 310275597 | ELIN HERLINA, S.Pd | Perempuan | 
| 23 | 310275598 | ENGKOS | Laki-laki | 
| 24 | 310275599 | ENNY BASIR, S.Pd | Perempuan | 
| 25 | 310275600 | ERDI HERDIYANTO | Laki-laki | 
| 26 | 310275601 | ERNA ZETRI, S.Pd | Perempuan | 
| 27 | 310275602 | FITRIENI BUKHORI, S.Pd | Perempuan | 
| 28 | 310275603 | GUNTUR | Laki-laki | 
| 29 | 310275604 | H. AGUS GUNAWAN, S.Pd | Laki-laki | 
| 30 | 310275605 | H. JUANDA, S.Pd. MM | Laki-laki | 
| 31 | 310275606 | HETTI, S.Pd | Perempuan | 
| 32 | 310275607 | IDA NURMALA UKMARA, S.Pd | Perempuan | 
| 33 | 310275608 | IIN MAEMUNAH, S.Pd | Perempuan | 
| 34 | 310275609 | INDRIYANA SRI PUJOWATI, S.Pd | Perempuan | 
| 35 | 310275610 | JUNAEDI SUTIAMAN | Laki-laki | 
| 36 | 310275611 | KOMAR SURYANA,SE | Laki-laki | 
| 37 | 310275612 | M. SURURI | Laki-laki | 
| 38 | 310275613 | MARDIAH, S.Pd | Perempuan | 
| 39 | 310275614 | MUMPUNI, S.Pd | Perempuan | 
| 40 | 310275615 | MUNAWAROH, S.Ag | Perempuan | 
| 41 | 310275616 | NASROH, S.Ag | Perempuan | 
| 42 | 310275617 | NURYANIH | Perempuan | 
| 43 | 310275618 | RAHAYUNINGSIH, S.Pd | Perempuan | 
| 44 | 310275619 | RATNA KOMALASARI | Perempuan | 
| 45 | 310275620 | RINA WAHYUNDARI, S.Pd | Perempuan | 
| 46 | 310275621 | RUBIYANTI MARBU, S.Pd | Perempuan | 
| 47 | 310275622 | RUSLIA MANURUNG, A.Md.Pd | Perempuan | 
| 48 | 310275623 | SITI SUNARI, S.Pd | Perempuan | 
| 49 | 310275624 | SRI ENDAH HARMONIS, S.Pd | Perempuan | 
| 50 | 310275625 | SRI JOGYA DWI P, S.Pd | Perempuan | 
| 51 | 310275626 | SRI MULYATI, A.Md.Pd | Perempuan | 
| 52 | 310275627 | SRI WIDODO | Laki-laki | 
| 53 | 310275628 | SUDINAH, S.Pd | Perempuan | 
| 54 | 310275629 | SUMARNI, S.Pd | Perempuan | 
| 55 | 310275630 | SURAN SYAHRUDIN | Laki-laki | 
| 56 | 310275631 | SURYANA | Laki-laki | 
| 57 | 310275632 | TETY SUCIARTI, S.Pd | Perempuan | 
| 58 | 310275633 | TRI WINARNI, S.Pd | Perempuan | 
| 59 | 310275634 | YETTI HARINI, S.Pd | Perempuan | 
| 60 | 310275635 | YULIATI | Perempuan | 
| 61 | 310275636 | ZULKIPLI, S.Pd | Laki-laki | 
| 62 | 310275637 | ZULKOMAR, S.Pd | Laki-laki | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar